I. Introduction▲
Le but de cette page est de lister des identifiants (idMso) d'éléments natifs du ruban Access 2007.
L'inventaire se fait dans l'ordre des onglets du ruban d'Access 2007.
II. Onglets standards▲
II-A. Onglet Accueil▲
idMso de l'onglet : TabHomeAccess
Groupe | Image | idMso |
---|---|---|
Affichage | GroupViews | |
Presse-Papier | GroupClipboard | |
Police | GroupTextFormatting | |
Texte Enrichi | GroupRichText | |
Enregistrements | GroupRecords | |
Trier et Filtrer | GroupSortAndFilter | |
Fenêtre | GroupWindowAccess | |
Rechercher | GroupFindAccess |
II-A-1. Onglet Accueil - Groupe Affichages▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Affichage | splitButton | ViewsModeMenu | |
· Mode Création | toggleButton | ViewsDesignView | |
· Mode Page | toggleButton | ViewsLayoutView | |
· Mode Formulaire | toggleButton | ViewsFormView | |
· Mode Feuille de données | toggleButton | ViewsDatasheetView | |
· Mode Tableau croisé dyn. | toggleButton | ViewsPivotTableView | |
· Mode Graphique croisé dyn. | toggleButton | ViewsPivotChartView | |
· Mode Etat | toggleButton | ViewsReportView |
II-A-2. Onglet Acceuil - Groupe Presse-Papier▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Coller (principal) | splitButton | PasteSpecial | |
Coller | button | Paste | |
Coller spécial | button | PasteSpecialDialog | |
Coller par ajout | - | button | PasteAppend |
Couper | button | Cut | |
Copier | button | Copy | |
Copier mise en forme | control | FormatPainter |
II-A-3. Onglet Acceuil - Groupe Police▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Police | comboBox | Font | |
Taille de police | comboBox | FontSize | |
Aligner à gauche | toggleButton | AlignLeft | |
Centrer | toggleButton | AlignCenter | |
Aligner à droite | toggleButton | AlignRight | |
Gras | toggleButton | Bold | |
Italique | toggleButton | Italic | |
Souligné | toggleButton | Underline | |
Couleur police | gallery | FontColorPicker | |
Couleur arrière-plan | gallery | FontFillBackColorPicker | |
Quadrillage | gallery | GridlinesGallery | |
Autre couleur d'arrière-plan | gallery | FontAlternateFillBackColorPicker |
II-A-4. Onglet Acceuil - Groupe Texte enrichi▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Réduire retrait | button | IndentDecrease | |
Augmenter retrait | button | IndentIncrease | |
Orientation texte | splitButton | AlignLeftToRightMenu | |
· De gauche à droite | toggleButton | TextDirectionLeftToRight | |
· De droite à gauche | toggleButton | TextDirectionRightToLeft | |
Numérotation | toggleButton | Numbering | |
Puces | toggleButton | Bullets | |
Surbrillance | gallery | TextHighlightColorPicker |
II-A-5. Onglet Acceuil - Groupe Enregistrements▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Actualiser | splitButton | RecordsRefreshMenu | |
· Actualiser tout | button | DataRefreshAll | |
· Actualiser | button | RecordsRefreshRecords | |
· Synchroniser | button | SynchronizeData | |
Nouveau | button | GoToNewRecord | |
Enregistrer | button | RecordsSaveRecord | |
Supprimer | splitButton | ClearMenuAccess | |
· Supprimer (sélection) | button | Delete | |
· Supprimer enregistrement | button | RecordsDeleteRecord | |
· Supprimer colonne | button | RecordsDeleteColumn | |
Totaux | toggleButton | RecordsTotals | |
Orthographe | button | SpellingAccess | |
Plus | menu | RecordsMoreRecordsMenu | |
· Ajouter à partir d'Outlook | button | RecordsAddFromOutlook | |
· Enr. comme contact Outlook | button | RecordsSaveAsOutlookContact | |
· Hauteur de ligne… | button | RowHeight | |
· Sous-feuille de données | menu | RecordsSubdatasheetMenu | |
· Sous-feuille de donnée … | button | RecordsInsertSubdatasheet | |
· Supprimer | - | button | RecordsRemoveSubdatasheet |
· Développer tout | button | RecordsExpandAllSubdatasheets | |
· Réduire tout | button | RecordsCollapseAllSubdatasheets | |
· Masquer les colonnes | - | button | RecordsHideColumns |
· Afficher les colonnes | - | button | RecordsUnhideColumns |
· Figer colonne | button | RecordsFreezeColumns | |
· Libérer colonnes | - | button | RecordsUnfreeze |
· Largeur colonne… | button | ColumnWidth |
II-A-6. Onglet Acceuil - Groupe Trier et Filter▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Croissant | toggleButton | SortUp | |
Décroissant | toggleButton | SortDown | |
Effacer tous les tris | button | SortRemoveAllSorts | |
Filtrer | toggleButton | FiltersMenu | |
Sélection | menu | SortSelectionMenu | |
· Egal à | - | button | FilterEqualsSelection |
· Différent de | - | button | FilterNotEqualsSelection |
· Commence par | - | button | FilterBeginsWithSelection |
· Ne commence pas par | - | button | FilterDoesNotBeginsWithSelection |
· Contient | - | button | FilterContainsSelection |
· Ne contient pas | - | button | FilterDoesNotContainSelection |
· Se termine par | - | button | FilterEndsWithSelection |
· Ne se termine pas par | - | button | FilterDoesNotEndWithSelection |
· | - | button | FilterBeforeSelection |
· | - | button | FilterAfterSelection |
· | - | button | FilterSmallerThanSelection |
· | - | button | FilterLargerThanSelection |
· | - | button | FilterBetween |
· | - | button | FilterIsSelected |
· | - | button | FilterIsNotSelected |
Options filtre avancé | menu | FilterAdvancedMenu | |
· Effacer tous les filtres | button | FilterClearAllFilters | |
· Filtrer par formulaire | button | FilterAdvancedByForm | |
· Appliquer le filtre/tri | button | ApplyFilter | |
· Filtre serveur par formulaire (adp) | button | ServerFilterByForm | |
· Appliquer un filtre serveur (adp) | button | ServerFilterApply | |
· Filtre/tri avancé… | button | SortAndFilterAdvanced | |
· Charger à partir d'une requête | button | LoadFromQuery | |
· Enregistrer en tant que requête | button | SaveAsQuery | |
· Supprimer la tabulation | - | button | DeleteTab |
· Effacer la grille | button | ClearGrid | |
· Fermer | button | CloseDocument | |
Appliquer le filtre | toggleButton | FilterToggleFilter |
II-A-7. Onglet Acceuil - Groupe Fenêtre▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Ajuster à la taille du formulaire | button | PositionFitToWindow | |
Changement de fenêtre | menu | WindowsSwitch | |
· | button | WindowSplit | |
· Réorganiser les icônes | button | WindowsArrangeIcons | |
· Mosaïque verticale | button | WindowsTileVertically | |
· Cascade | button | WindowsCascade | |
· Mosaïque horizontale | button | WindowsTileHorizontally | |
Suite des fenêtres… | - | toggleButton | WindowMoreWindowsDialog |
II-A-8. Onglet Acceuil - Groupe Rechercher▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Rechercher | button | FindDialog | |
Remplacer | button | ReplaceDialog | |
Atteindre | menu | GoToMenuAccess | |
· Premier | button | MailMergeGoToFirstRecord | |
· Précédent | button | MailMergeGoToPreviousRecord | |
· Suivant | button | MailMergeGoToNextRecord | |
· Dernier | button | MailMergeGotToLastRecord | |
· Nouveau | button | GoToNewRecord | |
Sélectionner | menu | SelectMenuAccess | |
· Sélectionner | button | SelectRecord | |
· Sélectionner tout | button | SelectAllRecords |
II-B. Onglet Créer▲
idMso de l'onglet : TabCreate
Groupe | Image | idMso |
---|---|---|
Tables | GroupCreateTables | |
Formulaires | GroupCreateForms | |
Etats | GroupCreateReports | |
Autre | GroupCreateOther |
II-B-1. Onglet Créer - Groupe Tables▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Table | button | CreateTable | |
Modèles de tables | gallery | CreateTableTemplatesGallery | |
Listes SharePoint | gallery | CreateTableUsingSharePointListsGallery | |
Création Table | button | CreateTableInDesignView |
II-B-2. Onglet Créer - Groupe Formulaires▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Formulaire | button | CreateForm | |
Formulaire double affichage | button | CreateFormSplitForm | |
Plusieurs éléments | button | CreateFormWithMultipleItems | |
Graphique croisé dynamique | button | CreateFormPivotChart | |
Formulaire vierge | button | CreateFormBlankForm | |
Plus de formulaire | gallery | CreateFormMoreFormsGallery | |
· Assistant formulaire | ? | pas trouvé | |
· Feuille de données | ? | pas trouvé | |
· Boîte de dialogue modale | ? | pas trouvé | |
· Tableau croisé dynamique | ? | pas trouvé | |
Création formulaire | button | CreateFormInDesignView |
II-B-3. Onglet Créer - Groupe Etats▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Etat | button | CreateReport | |
Etiquettes | button | CreateLabels | |
Etat vide | button | CreateReportBlankReport | |
Assistant Etat | button | CreateReportFromWizard | |
? | button | BusinessFormWizard | |
? | button | PostcardWizard | |
Création Etat | button | CreateReportInDesignView |
II-B-4. Onglet Créer - Groupe Autre▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Assistant requête | button | CreateQueryFromWizard | |
Procédure stockée (adp) | button | CreateStoredProcedure | |
Création requête | button | CreateQueryInDesignView | |
Macro | splitButton | CreateOtherObjectsMenu | |
Macro | button | CreateMacro | |
Module | button | CreateModule | |
Module de classe | button | CreateClassModule | |
Schéma (adp) | button | CreateDiagram |
II-C. Onglet Données externes▲
idMso de l'onglet : TabExternalData
Groupe | Image | idMso |
---|---|---|
Importer | GroupImport | |
Exporter | GroupExport | |
Collecter les données | GroupCollectData | |
Liste Sharepoint | GroupSharepointLists |
II-C-1. Onglet Données externes - Groupe Importer▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Importations enregistrées | button | ImportSavedImports | |
Access | button | ImportAccess | |
Excel | button | ImportExcel | |
Liste SharePoint | button | ImportSharePointList | |
Fichier texte | button | ImportTextFile | |
Fichier XML | button | ImportXmlFile | |
Plus | gallery | ImportMoreMenu | |
· Base de données ODBC | button | ImportOdbcDatabase | |
· Document HTML | button | ImportHtmlDocument | |
· Dossier Outlook | button | ImportOutlook | |
· Fichier dBASE | button | ImportDBase | |
· Fichier Paradox | button | ImportParadox | |
· Fichier Lotus 1-2-3 | button | ImportLotus |
II-C-2. Onglet Données externes - Groupe Exporter▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Exportations enregistrées | button | ExportSavedExports | |
Excel | button | ExportExcel | |
Liste SharePoint | button | ExportSharePointList | |
PDF ou XPS | button | PublishToPdfOrEdoc | |
Word | button | ExportWord | |
Fichier texte | button | ExportTextFile | |
Plus | gallery | ExportMoreMenu | |
· Base de données Access | button | ExportAccess | |
· Fichier XML | button | ExportXmlFile | |
· Base de données ODBC | button | ExportOdbcDatabase | |
· Document HTML | button | ExportHtmlDocument | |
· Fichier dBASE | button | ExportDBase | |
· Fichier Paradox | button | ExportParadox | |
· Fichier Lotus 1-2-3 | button | ExportLotus | |
· Fusion avec Word | button | MergeToWord |
II-C-3. Onglet Données externes - Groupe Collecter les données▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Créer un msg électronique | button | CreateEmail | |
Gérer les réponses | button | ManageReplies |
II-C-4. Onglet Données externes - Groupe Liste Sherepoint▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Travailler en ligne | button | SharePointListsWorkOffline | |
Synchroniser | button | SynchronizeData | |
Ingnorer les modifications | menu | SharePointListsDiscardChangesMenu | |
· ? | button | SharePointListsDiscardAllChanges | |
· ? | button | SharePointListsDiscardAllChangesAndRefresh | |
Données de la liste en cache | button | CacheListData | |
Rétablir la liaison des sites | button | AccessRelinkLists | |
Déplacer vers SharePoint | button | DatabaseMoveToSharePoint |
II-D. Onglet Outils de base de données▲
idMso de l'onglet : TabDatabaseTools
Groupe | Image | idMso |
---|---|---|
Macro | GroupMacro | |
Afficher/Masquer | GroupViewsShowHide | |
Analyser | GroupAnalyze | |
Déplacer les données | GroupMoveData | |
Outils de base de données | GroupDatabaseTools | |
Administrer | GroupAdminister |
II-D-1. Onglet Outils de base de données - Groupe Macro▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Visual Basic | button | VisualBasic | |
Exécuter une macro | button | MacroRun | |
Créer un menu contextuel à partir d'une macro | button | CreateShortcutMenuFromMacro | |
Convertir macro en Visual Basic | button | MacroConvertMacrosToVisualBasic |
II-D-2. Onglet Outils de base de données - Groupe Afficher/Masquer▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Relations | button | DatabaseRelationships | |
Feuille de propriétés | toggleButton | PropertySheet | |
Dépendances d'objets | toggleButton | DatabaseObjectDependencies | |
Barre des messages | - | checkBox | ViewMessageBar |
II-D-3. Onglet Outils de base de données - Groupe Analyser▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Documentation de la base de données | button | DatabaseDocumenter | |
Analyse des performences | button | DatabaseAnalyzePerformance | |
Analyser la table | button | DatabaseAnalyzeTable |
II-D-4. Onglet Outils de base de données - Groupe Déplacer les données▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
SQL Server | button | DatabaseSqlServer | |
Base de données Access | button | DatabaseAccessBackEnd |
II-D-5. Onglet Outils de base de données - Groupe Outils de base de données▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Coder/Décoder une bdd | button | DatabaseEncodeDecode | |
Gestionnaire de tables liées | button | DatabaseLinedTableManager | |
Gestionnaire de menu général | button | DatabaseSwitchboardManager | |
Mot de passe de la bdd | button | SetDatabasePassword | |
Compléments | menu | AddInsMenu | |
Créer MDE/ACCDE | button | DatabaseMakeMdeFile |
II-D-6. Onglet Outils de base de données - Groupe Administrer▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Utilisateurs et autorisations | menu | DatabasePermissionsMenu | |
· Autorisations d'accès… | button | DatabasePermissions | |
· Gestion Utilisateurs et Groupes | button | DatabaseUserAndGroupAccounts | |
· Assistant sécurité au niveau utilisateur | button | DatabaseUserLevelSecurityWizard | |
· Mot de passe de connexion (adp ?) | button | DatabaseSetLogonSecurity | |
Options de réplication | menu | ReplicationOptionsMenu | |
· Synchroniser maintenant | button | ReplicationSynchronizeNow | |
· Créer un réplica | button | ReplicationCreateReplica | |
· Réplica partiel | button | DatabasePartialReplica | |
· Récupérer un document de création maître ... | button | ReplicationRecoverDesignMaster | |
· Résoudre les confits ... | button | ReplicationResolveConflicts |
II-E. Onglet Compléments▲
idMso de l'onglet : TabAddIns
Cet onglet donne accès aux menus et aux barres d'outils personnalisés.
Cela permet d'afficher des menus et barres d'outils, créés dans des versions d'Access antérieures à 2007.
II-F. Onglet Aperçu Avant impression▲
idMso de l'onglet : TabPrintPreviewAccess
Groupe | Image | idMso |
---|---|---|
Imprimer | GroupPrintPreviewPrintAccess | |
Mise en page | GroupPageLayoutAccess | |
Zoom | GroupZoom | |
Données | GroupPrintPreviewData | |
Fermer l'aperçu | GroupPrintPreviewClosePreview |
II-E-1. Onglet Aperçu avant Impression - Groupe Imprimer▲
II-E-2. Onglet Aperçu avant Impression - Groupe Mise en page▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Taille | gallery | PageSizeGallery | |
Portrait | toggleButton | PageOrientationPortrait | |
Paysage | toggleButton | PageOrientationLandscape | |
Marges | gallery | PageMarginsGallery | |
Afficher les marges | - | checkBox | ShowMargins |
Données seulement | checkBox | PrintDataOnly | |
Colonnes | button | PrintColumns | |
Mise en page | button | PageSetupDialog |
II-E-3. Onglet Aperçu avant Impression - Groupe Zoom▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Zoom | splitButton | PrintPreviewZoomMenu | |
· | button | ZoomPrintPreviewExcel | |
· Ajuster à la fenêtre | toggleButton | ZoomFitToWindow | |
· 10 % | - | toggleButton | PrintPreviewZoom10 |
· 25 % | - | toggleButton | PrintPreviewZoom25 |
· 50 % | - | toggleButton | PrintPreviewZoom50 |
· 75 % | - | toggleButton | PrintPreviewZoom75 |
· Zoom 100 % | toggleButton | Zoom100 | |
· 150 % | - | toggleButton | PrintPreviewZoom150 |
· 200 % | - | toggleButton | PrintPreviewZoom200 |
· 500 % | - | toggleButton | PrintPreviewZoom500 |
· 1000 % | - | toggleButton | PrintPreviewZoom1000 |
Une page | toggleButton | ZoomOnePage | |
Deux pages | toggleButton | PrintPreviewZoomTwoPages | |
Plus de pages | menu | PrintPreviewMultiplePagesMenu | |
· Quatre pages | - | button | PrintPreviewFourPages |
· Huit pages | - | button | PrintPreviewEightPages |
· Douze pages | - | button | PrintPreviewTwelvePages |
II-E-4. Onglet Aperçu avant Impression - Groupe Données▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Actualiser tout | button | DataRefreshAll | |
Excel | button | ExportExcel | |
Liste SharePoint | button | ExportSharePointList | |
PDF ou XPS | button | PublishToPdfOrEdoc | |
Word | button | ExportWord | |
Fichier texte | button | ExportTextFile | |
Plus | gallery | ExportMoreMenu |
II-E-5. Onglet Aperçu avant Impression - Groupe Fermer l'aperçu▲
III. Autres contrôles▲
Contrôles se trouvant dans le menu Office, la barre d'outils accès rapide ou nulle part en particulier.
III-A. Menu Office▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Nouveau | button | FileNewDatabase | |
Ouvrir | button | FileOpenDatabase | |
Convertir | button | ConvertDatabaseFormat | |
Enregistrer | button | FileSave | |
Enregistrer sous | splitButton | FileSaveAsMenuAccess | |
· Enregistrer l'objet sous | button | SaveObjectAs | |
· PDF ou XPS | button | FileSaveAsPdfOrXps | |
· Base de données Access 2007 | button | FileSaveAsAccess2007 | |
· Base de données Access 2003 | button | FileSaveAsAccess2002_2003 | |
· Base de données Access 2000 | button | FileSaveAsAccess2000 | |
Imprimer | splitButton | FilePrintMenu | |
· Imprimer | button | PrintDialogAccess | |
· Impression rapide | button | FilePrintQuick | |
· Aperçu avant impression | button | FilePrintPreview | |
Gérer | menu | FileManageMenu | |
· Compacter une base de données | button | FileCompactAndRepairDatabase | |
· Sauvergarder la base de données | button | FileBackupDatabase | |
· Propriétés de la base de données | button | FileDatabaseProperties | |
Courrier électronique | button | FileSendAsAttachment | |
Publier | menu | MenuPublish | |
· Serveur de gestion des documents | button | FilePublishToSharePoint | |
· Empaqueter signer | button | FilePackageAndSign | |
Serveur | menu | FileServerMenu | |
· Connexion | button | ServerConnection | |
· Propriétés du serveur | button | ServerProperties | |
· Lier les tables | button | FileServerLinkTables | |
· Sauvegarde de la base de données SQL | button | FileBackUpSqlDatabase | |
· Restaurer la base de données SQL | button | ServerRestoreSqlDatabase | |
· Transfert de la base de données SQL | button | FileServerTransferDatabase | |
· Copie du fichier de base de données | button | DatabaseCopyDatabaseFile | |
· Supprimer une base de données SQL | button | FileDropSqlDatabase | |
· Définition du mot de passe de connexion | button | DatabaseSetLogonSecurity | |
Fermer la base de données | button | FileCloseDatabase |
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Options Access | button | ApplicationOptionsDialog | |
Quitter Access | button | FileExit |
III-B. Barre d'outils accès rapide▲
Je ne liste ici que les contrôles qui n'existent pas déjà ailleurs.
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Annuler | gallery | Undo | |
Rétablir | gallery | Redo | |
Autres commandes ... | - | button | QuickAccessToolbarCustomization |
III-C. Sans emplacement▲
Contrôle | Image | Type | idMso |
---|---|---|---|
Aide | button | Help |
IV. Divers remarques▲
IV-A. Sécurisation de l'application▲
QuickAccessToolbarCustomization permet de personnaliser la barre d'outils accès rapide.
Malheureuseument cela se fait en passant par les options de Microsoft Access.
Cela peut représenter une brèche dans la sécurité de l'application, si on ne voulait que
l'utilisateur ait accès aux options.
On peut désactiver QuickAccessToolbarCustomization avec un ruban personnalisé.
Première méthode : avec startFromScratch="true" dans la balise ribbon.
On se retrouve avec une barre d'outils accès rapide vide et non modifiable.
C'est la méthode la plus sûre.
<
customUI
xmlns
=
"
http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui
"
>
<
ribbon
startFromScratch
=
"
true
"
>
<
tabs
>
<!--
Ici,
par
exemple,
on
recrée
l'onglet
TabHomeAccess
-->
<
tab
id
=
"
TabHomeAccessApp
"
>
<
group
idMso
=
"
GroupViews
"
/
>
<
group
idMso
=
"
GroupClipboard
"
/
>
<
group
idMso
=
"
GroupTextFormatting
"
/
>
<
group
idMso
=
"
GroupRichText
"
/
>
<
group
idMso
=
"
GroupRecords
"
/
>
<
group
idMso
=
"
GroupSortAndFilter
"
/
>
<
group
idMso
=
"
GroupWindowAccess
"
/
>
<
group
idMso
=
"
GroupFindAccess
"
/
>
<
/
tab
>
<
/
tabs
>
<
/
ribbon
>
<
/
customUI
>
Deuxième méthode : en désactivant le contrôle lui-même.
L'attribut startFromScratch peut être égal à "false" ou absent dans la balise ribbon.
On conserve la barre d'outils accès rapide de l'utilisateur.
<
customUI
xmlns
=
"
http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui
"
>
<
commands
>
<!--
désactiver
"Autres
Commandes..."
de
la
barre
d'outils
accès
rapide
-->
<
command
idMso
=
"
QuickAccessToolbarCustomization
"
enabled
=
"
false
"
/
>
<
/
commands
>
<
/
customUI
>
Cela représente encore un danger, car on se sait pas ce qu'il y a dans la barre d'outils accès rapide de l'utilisateur.
Par exemple, même si on a décoché les options «Autoriser les menus complets» et «Autoriser les menus contextuels par défaut»,
on peut avoir le gestionnaire de table liées dans la barre d'outils accès rapide, ou bien encore le bouton pour passer en mode d'affichage conception.